A disputa pelas vagas de deputado federal em Mato Grosso também deixou uma lista extensa de candidatos na condição de suplentes. Entre os nomes que não conquistaram uma das cadeiras, Nilson Leitão (PP) aparece como o mais votado, com 61.904 votos.
Na sequência, estão Fernando Gorgen (PODE), com 40.641 votos, e Rodrigo da Zaeli (PL), que recebeu 35.845 votos.
Entre os suplentes, quatro candidatos ultrapassaram a marca de 30 mil votos. Além dos três primeiros, aparecem Acacio Ambrosini (Republicanos), com 35.030 votos, Kalynka Meirelles (PODE), com 33.561 votos, Neri Geller (PODE), com 31.383 votos, Dr. Leonardo (Republicanos), com 31.102 votos, Juliana Kolankiewicz (Republicanos), com 30.914 votos, e Ranalli (PL), com 30.237 votos.
Outro nome que aparece entre os suplentes mais votados é Pastor Marcos Ritela (PODE), com 29.929 votos, seguido por Eduardo Sanchez (União), que obteve 27.966 votos.
Lista dos suplentes
Confira os candidatos e a votação informada:
| Partido | Candidato | Votos |
|---|---|---|
| PP | Nilson Leitão | 61.904 |
| PODE | Fernando Gorgen | 40.641 |
| PL | Rodrigo da Zaeli | 35.845 |
| Republicanos | Acacio Ambrosini | 35.030 |
| PODE | Kalynka Meirelles | 33.561 |
| PODE | Neri Geller | 31.383 |
| Republicanos | Dr. Leonardo | 31.102 |
| Republicanos | Juliana Kolankiewicz | 30.914 |
| PL | Ranalli | 30.237 |
| PODE | Pastor Marcos Ritela | 29.929 |
| União | Eduardo Sanchez | 27.966 |
| PODE | Delegado Fred Murta | 21.114 |
| PV | Dona Neuma | 18.058 |
| PODE | Nelson Barbudo | 14.545 |
| PT | Léo Rondon | 13.969 |
| PL | Luiza Böer | 13.634 |
| PV | Antero | 12.969 |
| PL | Gislaine Yamashita | 12.880 |
| PP | Victório Galli | 12.454 |
| PT | James Cabral | 12.376 |
| PCDOB | Professora Graciele | 12.349 |
| PL | Dr. Giovani Mendes | 12.241 |
| Republicanos | Eduardo Magalhães | 11.782 |
| PODE | Katiuscia Manteli | 11.195 |
| Republicanos | Wender Madureira Filho | 10.361 |
| Republicanos | Aline Felix | 10.238 |
| União | Sandy de Paula | 9.586 |
| PL | Gilberto Mello | 8.679 |
| PT | Altir Peruzzo | 8.561 |
| PODE | Gisa Barros | 8.165 |
| Republicanos | Fernando Medeiros do Japidinho | 4.823 |
| PT | Profª Leliane Borges | 4.324 |
| PP | Magaly | 1.843 |
| Republicanos | Izalba da Saúde | 918 |
| PCDOB | Noel Coletivo Trabalhista | 414 |
A condição de suplente significa que esses candidatos podem assumir uma vaga na Câmara dos Deputados em determinadas situações, como afastamento, licença ou saída definitiva de um parlamentar eleito, conforme as regras eleitorais e a ordem de suplência de cada legenda ou federação.



